Islandshesten kommer fra Island. Rasen stammer fra tidlig vikingtid og er en av de eldste i verden. Den er beslektet med norsk Fjording og Nordlandshest/Lyngshest. Over flere tusen år har rasen utviklet seg til å bli svært hardfør, og kan klare seg i svært kaldt klima. Den egner seg godt til fulltids utegang i Norge, grunnet sin svært tykke vinterpels.
Liten men sterk
Islandshesten måler 120-150 cm i mankehøyde, men regnes vanligvis ikke som en ponni. Den bærer lett en voksen person. Av gemytt er den rolig og følsom, og lett å håndtere. Den kan bli gammel, og kan ofte ris i en alder opp mot 30 år.
Tølt og pass
Noe av det islandshesten er mest kjent for, er gangartene. Den har som alle andre hester skritt, trav og galopp, men i tillegg tølt og pass. Tølt er en firetaktig gangart, og pass er totaktig. Tølt er en veldig behagelig gangart å ri, og oppleves som å flyte bortover uten at det humper.
God turhest
Islandshesten brukes til ridning og kjøring, samt til konkurranser innen gangartsridning og passløp (pass er den raskeste gangarten). I tillegg er den en ypperlig turhest for ridning i naturen.
Far | IS2003165558 - Döggvi frá Ytri-Bægisá I |
Mor | IS19AC265689 - Fiðla frá Þrastarhóli |
Født | 2016 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | IS2006165330 |
Far | IS1985113001 – Mósart frá Garðabæ |
Mor | IS1988257592 – Askja frá Ytra-Vallholti |
Født | 1997 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO1997202214 |
Far | IS2006165794 – Krókur frá Ytra-Dalsgerði |
Mor | IS2005266900 – Móa frá Saltvík |
Født | 28.06.2015 |
Kjønn | Hingst |
Reg.nr. | NO2015102003 |
Far | NO2003115369 – Víking fra Øvertungset |
Mor | NO1989217026 – Freyja fra Teveldalen |
Født | 2007 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | NO2007116197 |
Far | IS2015164227 – Mímir frá Finnastöðum |
Mor | IS2006265591 – List frá Akureyri |
Født | 2018 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO20182 |
Far | IS2001186689 – Vakar frá Holtsmúla 1 |
Mor | NO1991215058 – Rani fra Rekdal |
Født | 2005 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO2005201230 |
Far | IS2006165794 – Krókur frá Ytra-Dalsgerði |
Mor | IS2005265503 – Röskva frá Höskuldsstöðum |
Født | 02.07.2015 |
Kjønn | Hingst |
Reg.nr. | NO2015102004 |
Far | IS2006165794 – Krókur frá Ytra-Dalsgerði |
Mor | IS2007266900 – Aska frá Saltvík |
Født | 2016 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO2016202024 |
Far | IS1991165214 – Manni frá Litla-Garði |
Mor | NO1986215027 – Gletta fra Hoggen |
Født | 2001 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | NO2001115384 |
Far | IS2003176211 – Dúx frá Útnyrðingsstöðum |
Mor | IS1987258412 – Kolka frá Brimnesi |
Født | 2007 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS2007275540 |
Far | IS2003165511 – Sámur frá Sámsstöðum |
Mor | IS1995265591 – Myndlist frá Akureyri |
Født | 2006 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS2006265591 |
Far | IS1996186911 – Hringur frá Feti |
Mor | NO1999204262 – Sóley fra Lian |
Født | 2006 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO2006205501 |
Far | IS1999186987 – Þytur frá Neðra-Seli |
Mor | IS1995266902 – Ör frá Saltvík |
Født | 2005 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS2005266900 |
Far | IS2002166211 – Máttur frá Torfunesi |
Mor | IS1996266907 – Gná frá Saltvík |
Født | 2006 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS20069266901 |
Far | IS1981157025 – Kjarval frá Sauðárkróki |
Mor | IS1997286467 – Stóra-Rauðka frá Sandhólaferju |
Født | 2008 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS2008258682 |
Far | IS1995187053 – Garpur frá Auðsholtshjáleigu |
Mor | IS1993265505 – Rjóð frá Höskuldsstöðum |
Født | 2005 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | IS2005265503 |
Far | NO2000111313 – Hörður fra Kolneset |
Mor | IS1992287059 – Þota frá Akurgerði |
Født | 2010 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO2010211165 |
Far | IS1996187670 – Töfri frá Selfossi |
Mor | NO1997204300 – Stjerna fra Fruhavn |
Født | 2008 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | NO2008104150 |
Far | IS2005165871 – Gandur frá Garðsá |
Mor | IS1992267013 – Blessun frá Keldunesi 2 |
Født | 2008 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | IS2009166901 |
Far | NO2011101319 – Nístingur fra Xenubi |
Mor | IS2004256809 – Blika frá Sturluhóli |
Født | 2015 |
Kjønn | Hoppe |
Reg.nr. | NO2015204131 |
Far | NO2011101368 – Nátthrafn fra Xenubi |
Mor | NO2012204138 – Orka fra Xenubi |
Født | 2016 |
Kjønn | Vallak |
Reg.nr. | NO2016104196 |
Far | IS2007166026 - Jökull frá Svalbarðseyri | |||||
Mor |
|
|||||
Født | 2020 | |||||
Kjønn | Hingst | |||||
Reg.nr. | NO2020102019 |
Far | IS2004187001 – Tinni frá Kjarri | |||||
Mor |
|
|||||
Født | 2008 | |||||
Kjønn | Hoppe | |||||
Reg.nr. | IS2008265505 |